King oyster - Ibihumyo bishya, byiza cyane
King oyster ibihumyo ni ubwoko bwibihumyo bushobora kubikwa iminsi 40 mugihe mubihe byiza. Mu bihugu by’Uburayi rero, washoboraga kubona ibihumyo byinshi bya king oyster biva mu bihugu bya Aziya, nka Koreya yepfo n’Ubushinwa, byoherezwa mu kirere cyangwa no mu nyanja. Ariko iyo ugerageje ibihumyo bishya byumwami oyster bikorerwa mugihugu cyu Burayi, bidakoreshwa igihe kinini mu bwikorezi, birashoboka ko uzatungurwa nuburyohe bwiza nuburyohe. Umwami mushya oyster yera nkurubura kandi ifite imiterere. Hagati aho umwe ushaje ni umuhondo, woroshye kandi woroshye, ntabwo uryoha neza nubwo utabora. Turashaka rero gutanga ibishya, byujuje ubuziranenge, Igipolonye cyagize umwami oyster nubwo dufite umusaruro umwe wa king oyster muri Aziya.
Ingano | 5 ~ 15 cm |
Ibiro | 30 ~ 200 garama / pc |
Umubyimba wa cap | 0,5 ~ 1.0 cm |
Ibara | cyera kuruti nicyatsi kumutwe |
Ubuzima bwa Shelf | Iminsi 10 (1 ~ 3 ºC) |
Amapaki | 1.0 ~ 2.0 kg mu gasanduku ka plastiki; Garama 150 ~ 250 muri tray; Turabapakira kandi mubundi buryo kugirango duhuze ibyo abakiriya bakeneye. |
Icyemezo | GLABAL GAP (GGN 4063061467690) |
Intungamubiri kuri King oyster (ibirimo muri garama 100 z'igice kiribwa) | |||
Ingufu (kJ) | 129 | Poroteyine (g) | 1.3 |
Ibinure (garama) | 0.1 | Carbohydrate (garama) | 8.3 |
Sodium (mg) | 4 | Insoluble fibre fibre (garama) | 2.1 |
Vitamine B2 (Ribein) (mg) | 0.14 | Vitamine A (micro-vinyl alcool ihwanye) | Tr |
Niacin (nicotinamide) (mg) | 3.68 | Vitamine E (mg alpha-atrial phenol ihwanye) | 0.60 |
Acide folike (ihwanye) | 43 | Vitamine B1 (sulphic) (mg) | 0.03 |
Fosifore (mg) | 66 | Vitamine B6 (mg) | 0.03 |
Potasiyumu (mg) | 242 | Magnesium (mg) | 9 |
Kalisiyumu (mg) | 13 | Iron (mg) | 0.5 |
Zinc (mg) | 0.39 | Iodine (micrograms) | Tr |
Seleniyumu (microgramu) | 1.8 | CKurwanya (mg) | 0.06 |
Manganese (mg) | 0.04 | Ingufu (kcal) | 31 |
Ishusho irambuye



Ohereza ubutumwa bwawe kuri twe:
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze